0086 13810327080
类型 | 模型 | 入口尺寸(毫米) | 出口 维 (毫米) |
Max。饲料大小(毫米) | 能力 (t / h) |
偏心轮转速(r/min) | 电动机 权力 (千瓦) |
总尺寸(毫米) | 重量 (公斤) |
普通的 破碎 |
PE100X150 | 100 x150 | 5 ~ 20 | 80 | 0.5 ~ 2 | 300 | 2.2 | 525年x535x605 | 230 |
PE150X250 | 150 x250 | 10 ~ 40 | 125 | 2 ~ 6 | 300 | 5.5 | 875年x745x935 | 1100 | |
PE200X350 | 200年x350 | 10 ~ 50 | 160 | 6 ~ 10 | 300 | 7.5 | 1080年x1060x1088 | 1600 | |
PE250X400 | 250 x400 | 20 ~ 60 | 210 | 8 ~ 26 | 300 | 15 | 1108年x1090x1392 | 2396 | |
ZGPE250X400 | 8 ~ 16 | 1430年x1316x1296 | 2800 | ||||||
PE250X500 | 250 x500 | 20 ~ 80 | 210 | 13 ~ 45 | 300 | 18.5 | 1360年x1450x1440 | 3100 | |
ZGPE250X500 | 13日~ 21日 | 1425年x1420x1417 | 3300 | ||||||
PE400X600 | 400 X600 | 40 ~ 100 | 350 | 25 ~ 64 | 275 | 30. | 1650年x1748x1520 | 5800 | |
ZGPE400X600 | 14 ~ 36 | 1716年x1736x1653 | 6500 | ||||||
PE500X750 | 500年x750 | 50120 | 400 | 30 ~ 80 | 275 | 45 | 1900年x1876x1821 | 9000 | |
ZGPE500X750 | 250 | 1980年x2024x1920 | 12000 | ||||||
PE600X900 | 600 X900分辨率下玩 | 75 ~ 200 | 480 | 56 ~ 192 | 250 | 75 | 2280年x2245x2320 | 16700 | |
ZGPE600X900 | 2280年x2245x2320 | 14500 | |||||||
ZGPE750X1060 | 750年x1060 | 80 ~ 235 | 630 | 108 ~ 256 | 250 | 90 | 2450年x2472x2795 | 28000 | |
ZGPE900X1200 | 900 x1200 | 95 ~ 265 | 750 | 186 ~ 398 | 200 | 110 | 3335年x3182x3025 | 50000 | |
ZGPE1100X1400 | 1100年x1400 | 150 ~ 300 | 950 | 250 ~ 600 | 193 | 132 | 3900年x3040x3875 | 70000 | |
ZGPE1200X1500 | 1200年x1500 | 160 ~ 320 | 1000 | 280 ~ 700 | 190 | 160 | 3800年x3040x4150 | 82000 | |
细 破碎 |
PEX150X750 | 150年x750 | 18 ~ 48 | 120 | 8 ~ 25 | 320 | 15 | 1210年x1572x1045 | 2800 |
ZGPEX150X750 | 10 ~ 40 | 1240年x1586x1025 | 3500 | ||||||
PEX200X1000 | 200 X1000 | 20 ~ 55 | 160 | 12 ~ 50 | 330 | 22 | 1860年x1385x1200 | 5200 | |
ZGPEX250X750 | 250年x750 | 20 ~ 60 | 210 | 10 ~ 45 | 320 | 30. | 1751年x1400x1515 | 4900 | |
PEX250X1000 | 250 x1000 | 20 ~ 50 | 210 | 15 ~ 50 | 330 | 30. | 1550年x1990x1370 | 6500 | |
ZGPEX250X1000 | 1650年x1958x1460 | 6800 | |||||||
ZGPEX250X1200 | 250 x1200 | 20 ~ 60 | 210 | 20 ~ 60 | 320 | 45 | 1650年x2170x1465 | 9000 | |
ZGPEX300X1300 | 300年x1300 | 25 ~ 65 | 250 | 20 ~ 80 | 330 | 55 | 1980年x2456x1740 | 11500 |